경제 · 데이터 랭킹
경기도 아파트 평균 거래가 순위 2025: 1위 과천 중앙동, 상위 10곳은 과천·분당
국토부 실거래가 원자료로 2025년 경기도 국민평형(전용 80~85㎡) 아파트 매매 51,892건을 법정동별로 평균 내 436개 동의 순위를 매겼습니다.
- 평균 거래가 1위
- 과천시 중앙동22억 4,005만 원
- 기준
- 2025년 계약 · 경기도 아파트 매매 · 전용 80~85㎡ · 해제 건 제외 · 거래 10건 이상인 436개 동의 단순 평균
영상으로 보기
재생 버튼을 누르면 그때 YouTube(youtube-nocookie.com)에서 영상을 불러옵니다.
평균 거래가 TOP 10
막대 길이는 1위 값을 100으로 놓고 비교한 것입니다. 값: 평균 거래가(국민평형(전용 80~85㎡) 아파트 매매 · 2025년 계약 · 해제 건 제외 · 거래 10건 이상 동).
전체 순위 436곳
| 1 | 과천시 중앙동 | 22억 4,005만 원 |
| 2 | 과천시 부림동 | 21억 3,219만 원 |
| 3 | 과천시 별양동 | 20억 6,881만 원 |
| 4 | 과천시 원문동 | 20억 71만 원 |
| 5 | 성남시 분당구 백현동 | 18억 8,609만 원 |
| 6 | 과천시 갈현동 | 17억 7,726만 원 |
| 7 | 성남시 분당구 수내동 | 16억 7,362만 원 |
| 8 | 성남시 분당구 서현동 | 16억 7,000만 원 |
| 9 | 성남시 분당구 삼평동 | 16억 4,804만 원 |
| 10 | 성남시 분당구 정자동 | 15억 8,665만 원 |
| 11 | 성남시 수정구 창곡동 | 15억 2,581만 원 |
| 12 | 성남시 분당구 판교동 | 14억 9,184만 원 |
| 13 | 성남시 분당구 이매동 | 14억 8,023만 원 |
| 14 | 성남시 분당구 금곡동 | 14억 5,952만 원 |
| 15 | 성남시 분당구 운중동 | 14억 3,946만 원 |
| 16 | 하남시 학암동 | 13억 1,744만 원 |
| 17 | 성남시 분당구 분당동 | 13억 1,512만 원 |
| 18 | 수원시 영통구 이의동 | 12억 8,872만 원 |
| 19 | 수원시 영통구 원천동 | 12억 6,814만 원 |
| 20 | 성남시 분당구 구미동 | 12억 3,554만 원 |
| 21 | 광명시 일직동 | 12억 3,202만 원 |
| 22 | 하남시 감이동 | 11억 8,102만 원 |
| 23 | 성남시 중원구 여수동 | 11억 6,815만 원 |
| 24 | 성남시 수정구 고등동 | 11억 5,836만 원 |
| 25 | 성남시 분당구 야탑동 | 11억 5,301만 원 |
| 26 | 성남시 분당구 대장동 | 11억 3,789만 원 |
| 27 | 용인시 수지구 성복동 | 11억 1,448만 원 |
| 28 | 성남시 수정구 신흥동 | 10억 8,587만 원 |
| 29 | 고양시 덕양구 덕은동 | 10억 7,628만 원 |
| 30 | 고양시 일산동구 장항동 | 10억 4,799만 원 |
| 31 | 안양시 동안구 관양동 | 10억 2,746만 원 |
| 32 | 하남시 망월동 | 10억 2,456만 원 |
| 33 | 하남시 풍산동 | 10억 2,027만 원 |
| 34 | 성남시 중원구 중앙동 | 9억 9,769만 원 |
| 35 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 9억 9,401만 원 |
| 36 | 하남시 선동 | 9억 8,307만 원 |
| 37 | 광명시 철산동 | 9억 8,187만 원 |
| 38 | 의왕시 포일동 | 9억 7,938만 원 |
| 39 | 수원시 영통구 하동 | 9억 7,022만 원 |
| 40 | 안양시 동안구 평촌동 | 9억 6,051만 원 |
| 41 | 화성시 동탄구 청계동 | 9억 5,779만 원 |
| 42 | 화성시 동탄구 여울동 | 9억 2,838만 원 |
| 43 | 광명시 하안동 | 9억 2,066만 원 |
| 44 | 용인시 수지구 동천동 | 9억 1,050만 원 |
| 45 | 성남시 중원구 금광동 | 9억 326만 원 |
| 46 | 고양시 덕양구 지축동 | 8억 8,924만 원 |
| 47 | 수원시 팔달구 매교동 | 8억 8,475만 원 |
| 48 | 고양시 덕양구 향동동 | 8억 3,839만 원 |
| 49 | 수원시 팔달구 고등동 | 8억 3,673만 원 |
| 50 | 용인시 수지구 상현동 | 8억 3,316만 원 |
| 51 | 의왕시 청계동 | 8억 2,465만 원 |
| 52 | 성남시 수정구 단대동 | 8억 2,155만 원 |
| 53 | 의왕시 내손동 | 8억 2,123만 원 |
| 54 | 하남시 신장동 | 8억 1,510만 원 |
| 55 | 남양주시 다산동 | 8억 1,294만 원 |
| 56 | 구리시 교문동 | 8억 1,246만 원 |
| 57 | 용인시 기흥구 보정동 | 8억 434만 원 |
| 58 | 구리시 토평동 | 8억 427만 원 |
| 59 | 성남시 중원구 도촌동 | 8억 386만 원 |
| 60 | 광명시 광명동 | 8억 366만 원 |
| 61 | 의왕시 학의동 | 8억 122만 원 |
| 62 | 고양시 덕양구 삼송동 | 8억 19만 원 |
| 63 | 구리시 수택동 | 7억 9,966만 원 |
| 64 | 용인시 기흥구 구갈동 | 7억 9,813만 원 |
| 65 | 안양시 동안구 호계동 | 7억 7,303만 원 |
| 66 | 시흥시 목감동 | 7억 7,233만 원 |
| 67 | 평택시 지제동 | 7억 6,915만 원 |
| 68 | 수원시 영통구 신동 | 7억 6,517만 원 |
| 69 | 고양시 덕양구 도내동 | 7억 6,435만 원 |
| 70 | 안양시 동안구 비산동 | 7억 6,316만 원 |
| 71 | 부천시 원미구 중동 | 7억 6,239만 원 |
| 72 | 군포시 금정동 | 7억 6,007만 원 |
| 73 | 수원시 장안구 정자동 | 7억 5,306만 원 |
| 74 | 화성시 병점구 반정동 | 7억 5,282만 원 |
| 75 | 고양시 덕양구 동산동 | 7억 4,754만 원 |
| 76 | 구리시 갈매동 | 7억 4,575만 원 |
| 77 | 하남시 덕풍동 | 7억 3,925만 원 |
| 78 | 군포시 산본동 | 7억 3,610만 원 |
| 79 | 화성시 동탄구 송동 | 7억 3,580만 원 |
| 80 | 화성시 동탄구 산척동 | 7억 3,569만 원 |
| 81 | 고양시 덕양구 원흥동 | 7억 3,100만 원 |
| 82 | 부천시 소사구 괴안동 | 7억 3,022만 원 |
| 83 | 성남시 수정구 수진동 | 7억 2,016만 원 |
| 84 | 성남시 중원구 은행동 | 7억 1,706만 원 |
| 85 | 화성시 동탄구 장지동 | 7억 1,483만 원 |
| 86 | 용인시 수지구 죽전동 | 7억 1,283만 원 |
| 87 | 부천시 원미구 약대동 | 7억 1,279만 원 |
| 88 | 수원시 영통구 망포동 | 7억 1,221만 원 |
| 89 | 성남시 수정구 태평동 | 7억 1,200만 원 |
| 90 | 용인시 수지구 신봉동 | 7억 633만 원 |
| 91 | 광주시 역동 | 7억 456만 원 |
| 92 | 화성시 동탄구 반송동 | 6억 9,386만 원 |
| 93 | 안양시 만안구 안양동 | 6억 9,328만 원 |
| 94 | 하남시 창우동 | 6억 9,319만 원 |
| 95 | 안산시 단원구 고잔동 | 6억 8,933만 원 |
| 96 | 부천시 오정구 여월동 | 6억 8,620만 원 |
| 97 | 광명시 소하동 | 6억 8,487만 원 |
| 98 | 구리시 인창동 | 6억 8,299만 원 |
| 99 | 성남시 중원구 하대원동 | 6억 8,161만 원 |
| 100 | 용인시 기흥구 마북동 | 6억 7,773만 원 |
| 101 | 화성시 동탄구 영천동 | 6억 7,666만 원 |
| 102 | 부천시 원미구 상동 | 6억 7,230만 원 |
| 103 | 부천시 소사구 옥길동 | 6억 6,834만 원 |
| 104 | 수원시 장안구 연무동 | 6억 6,688만 원 |
| 105 | 남양주시 별내동 | 6억 6,057만 원 |
| 106 | 시흥시 군자동 | 6억 5,875만 원 |
| 107 | 고양시 일산동구 백석동 | 6억 5,710만 원 |
| 108 | 화성시 동탄구 목동 | 6억 5,290만 원 |
| 109 | 화성시 동탄구 석우동 | 6억 4,740만 원 |
| 110 | 안양시 만안구 석수동 | 6억 4,468만 원 |
| 111 | 용인시 기흥구 영덕동 | 6억 3,917만 원 |
| 112 | 부천시 소사구 범박동 | 6억 3,623만 원 |
| 113 | 고양시 덕양구 신원동 | 6억 3,190만 원 |
| 114 | 성남시 중원구 성남동 | 6억 3,088만 원 |
| 115 | 군포시 도마교동 | 6억 3,031만 원 |
| 116 | 수원시 장안구 이목동 | 6억 2,107만 원 |
| 117 | 김포시 걸포동 | 6억 2,003만 원 |
| 118 | 시흥시 능곡동 | 6억 1,964만 원 |
| 119 | 수원시 영통구 영통동 | 6억 1,936만 원 |
| 120 | 수원시 팔달구 우만동 | 6억 1,554만 원 |
| 121 | 용인시 기흥구 신갈동 | 6억 1,309만 원 |
| 122 | 시흥시 대야동 | 6억 916만 원 |
| 123 | 고양시 일산동구 마두동 | 6억 750만 원 |
| 124 | 의정부시 의정부동 | 6억 436만 원 |
| 125 | 시흥시 장곡동 | 6억 152만 원 |
| 126 | 수원시 장안구 천천동 | 5억 9,937만 원 |
| 127 | 고양시 일산동구 식사동 | 5억 9,923만 원 |
| 128 | 김포시 고촌읍 향산리 | 5억 9,916만 원 |
| 129 | 수원시 팔달구 화서동 | 5억 9,463만 원 |
| 130 | 고양시 일산서구 대화동 | 5억 9,402만 원 |
| 131 | 시흥시 광석동 | 5억 9,380만 원 |
| 132 | 오산시 외삼미동 | 5억 9,255만 원 |
| 133 | 용인시 기흥구 서천동 | 5억 8,992만 원 |
| 134 | 용인시 기흥구 언남동 | 5억 8,930만 원 |
| 135 | 수원시 영통구 매탄동 | 5억 8,316만 원 |
| 136 | 수원시 권선구 서둔동 | 5억 8,078만 원 |
| 137 | 평택시 고덕동 | 5억 7,900만 원 |
| 138 | 김포시 고촌읍 신곡리 | 5억 7,600만 원 |
| 139 | 김포시 고촌읍 태리 | 5억 7,316만 원 |
| 140 | 의왕시 삼동 | 5억 7,290만 원 |
| 141 | 광주시 고산동 | 5억 7,210만 원 |
| 142 | 의왕시 오전동 | 5억 7,155만 원 |
| 143 | 고양시 일산서구 주엽동 | 5억 7,017만 원 |
| 144 | 시흥시 배곧동 | 5억 6,856만 원 |
| 145 | 시흥시 조남동 | 5억 6,729만 원 |
| 146 | 수원시 권선구 금곡동 | 5억 6,339만 원 |
| 147 | 고양시 덕양구 토당동 | 5억 6,247만 원 |
| 148 | 군포시 부곡동 | 5억 5,935만 원 |
| 149 | 부천시 원미구 역곡동 | 5억 5,745만 원 |
| 150 | 수원시 권선구 권선동 | 5억 5,688만 원 |
| 151 | 안산시 상록구 사동 | 5억 5,683만 원 |
| 152 | 수원시 팔달구 인계동 | 5억 5,490만 원 |
| 153 | 부천시 소사구 송내동 | 5억 5,447만 원 |
| 154 | 화성시 만세구 새솔동 | 5억 5,104만 원 |
| 155 | 수원시 권선구 곡반정동 | 5억 5,059만 원 |
| 156 | 광주시 삼동 | 5억 5,031만 원 |
| 157 | 고양시 덕양구 화정동 | 5억 4,932만 원 |
| 158 | 화성시 동탄구 능동 | 5억 4,915만 원 |
| 159 | 수원시 권선구 세류동 | 5억 4,766만 원 |
| 160 | 의정부시 고산동 | 5억 4,709만 원 |
| 161 | 화성시 병점구 반월동 | 5억 4,649만 원 |
| 162 | 시흥시 은행동 | 5억 4,393만 원 |
| 163 | 수원시 장안구 송죽동 | 5억 4,259만 원 |
| 164 | 남양주시 와부읍 덕소리 | 5억 4,234만 원 |
| 165 | 고양시 덕양구 성사동 | 5억 3,938만 원 |
| 166 | 부천시 소사구 소사본동 | 5억 3,696만 원 |
| 167 | 김포시 풍무동 | 5억 3,621만 원 |
| 168 | 시흥시 장현동 | 5억 3,595만 원 |
| 169 | 용인시 처인구 역북동 | 5억 3,586만 원 |
| 170 | 시흥시 산현동 | 5억 3,552만 원 |
| 171 | 광주시 신현동 | 5억 3,210만 원 |
| 172 | 고양시 덕양구 행신동 | 5억 3,150만 원 |
| 173 | 수원시 권선구 호매실동 | 5억 2,908만 원 |
| 174 | 파주시 동패동 | 5억 2,811만 원 |
| 175 | 용인시 기흥구 중동 | 5억 2,026만 원 |
| 176 | 의정부시 산곡동 | 5억 1,802만 원 |
| 177 | 안산시 단원구 초지동 | 5억 1,702만 원 |
| 178 | 안산시 단원구 선부동 | 5억 1,463만 원 |
| 179 | 오산시 내삼미동 | 5억 1,213만 원 |
| 180 | 부천시 오정구 오정동 | 5억 1,000만 원 |
| 181 | 부천시 오정구 원종동 | 5억 970만 원 |
| 182 | 고양시 일산동구 중산동 | 5억 950만 원 |
| 183 | 용인시 기흥구 동백동 | 5억 378만 원 |
| 184 | 수원시 장안구 조원동 | 5억 181만 원 |
| 185 | 군포시 대야미동 | 5억 55만 원 |
| 186 | 화성시 효행구 봉담읍 상리 | 5억 32만 원 |
| 187 | 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 | 4억 9,872만 원 |
| 188 | 용인시 기흥구 상갈동 | 4억 9,588만 원 |
| 189 | 안산시 상록구 성포동 | 4억 9,507만 원 |
| 190 | 군포시 당동 | 4억 9,438만 원 |
| 191 | 파주시 다율동 | 4억 9,126만 원 |
| 192 | 광주시 태전동 | 4억 9,121만 원 |
| 193 | 용인시 처인구 양지읍 남곡리 | 4억 8,475만 원 |
| 194 | 파주시 목동동 | 4억 8,374만 원 |
| 195 | 안양시 만안구 박달동 | 4억 8,295만 원 |
| 196 | 안산시 단원구 원곡동 | 4억 8,085만 원 |
| 197 | 남양주시 와부읍 도곡리 | 4억 7,443만 원 |
| 198 | 김포시 운양동 | 4억 7,422만 원 |
| 199 | 평택시 동삭동 | 4억 7,408만 원 |
| 200 | 의왕시 왕곡동 | 4억 7,400만 원 |
| 201 | 군포시 당정동 | 4억 7,375만 원 |
| 202 | 수원시 권선구 오목천동 | 4억 6,603만 원 |
| 203 | 수원시 장안구 율전동 | 4억 6,578만 원 |
| 204 | 양평군 양평읍 창대리 | 4억 5,980만 원 |
| 205 | 수원시 권선구 입북동 | 4억 5,810만 원 |
| 206 | 안산시 상록구 건건동 | 4억 5,711만 원 |
| 207 | 김포시 장기동 | 4억 5,362만 원 |
| 208 | 오산시 세교동 | 4억 5,211만 원 |
| 209 | 화성시 병점구 기산동 | 4억 4,993만 원 |
| 210 | 파주시 야당동 | 4억 4,980만 원 |
| 211 | 오산시 수청동 | 4억 4,945만 원 |
| 212 | 부천시 원미구 원미동 | 4억 4,820만 원 |
| 213 | 수원시 권선구 구운동 | 4억 4,716만 원 |
| 214 | 화성시 병점구 능동 | 4억 4,550만 원 |
| 215 | 남양주시 호평동 | 4억 4,447만 원 |
| 216 | 남양주시 진접읍 금곡리 | 4억 4,278만 원 |
| 217 | 의정부시 장암동 | 4억 4,251만 원 |
| 218 | 여주시 천송동 | 4억 3,815만 원 |
| 219 | 화성시 병점구 병점동 | 4억 3,689만 원 |
| 220 | 시흥시 신천동 | 4억 3,675만 원 |
| 221 | 이천시 안흥동 | 4억 3,579만 원 |
| 222 | 광주시 초월읍 쌍동리 | 4억 3,549만 원 |
| 223 | 의정부시 낙양동 | 4억 3,153만 원 |
| 224 | 용인시 처인구 모현읍 왕산리 | 4억 3,033만 원 |
| 225 | 양평군 양서면 양수리 | 4억 2,517만 원 |
| 226 | 의정부시 용현동 | 4억 2,430만 원 |
| 227 | 김포시 구래동 | 4억 2,425만 원 |
| 228 | 용인시 처인구 남사읍 아곡리 | 4억 2,212만 원 |
| 229 | 의정부시 민락동 | 4억 2,067만 원 |
| 230 | 의정부시 호원동 | 4억 2,054만 원 |
| 231 | 고양시 일산서구 일산동 | 4억 1,950만 원 |
| 232 | 파주시 와동동 | 4억 1,789만 원 |
| 233 | 양주시 옥정동 | 4억 1,781만 원 |
| 234 | 양평군 양평읍 양근리 | 4억 1,774만 원 |
| 235 | 김포시 마산동 | 4억 1,631만 원 |
| 236 | 화성시 효행구 비봉면 삼화리 | 4억 1,437만 원 |
| 237 | 고양시 일산동구 풍동 | 4억 1,384만 원 |
| 238 | 용인시 처인구 남사읍 완장리 | 4억 889만 원 |
| 239 | 광주시 탄벌동 | 4억 570만 원 |
| 240 | 고양시 일산서구 덕이동 | 4억 494만 원 |
| 241 | 남양주시 평내동 | 3억 9,971만 원 |
| 242 | 용인시 기흥구 보라동 | 3억 9,894만 원 |
| 243 | 김포시 사우동 | 3억 9,863만 원 |
| 244 | 오산시 부산동 | 3억 9,545만 원 |
| 245 | 용인시 처인구 삼가동 | 3억 9,393만 원 |
| 246 | 용인시 기흥구 청덕동 | 3억 9,348만 원 |
| 247 | 화성시 만세구 향남읍 하길리 | 3억 9,335만 원 |
| 248 | 남양주시 화도읍 녹촌리 | 3억 9,194만 원 |
| 249 | 평택시 용이동 | 3억 9,126만 원 |
| 250 | 안산시 단원구 신길동 | 3억 8,971만 원 |
| 251 | 광주시 쌍령동 | 3억 8,919만 원 |
| 252 | 남양주시 진접읍 부평리 | 3억 8,879만 원 |
| 253 | 안성시 공도읍 용두리 | 3억 8,820만 원 |
| 254 | 안성시 공도읍 승두리 | 3억 8,444만 원 |
| 255 | 고양시 일산서구 탄현동 | 3억 8,322만 원 |
| 256 | 시흥시 죽율동 | 3억 8,262만 원 |
| 257 | 남양주시 금곡동 | 3억 7,910만 원 |
| 258 | 화성시 효행구 봉담읍 수영리 | 3억 7,801만 원 |
| 259 | 안성시 옥산동 | 3억 7,767만 원 |
| 260 | 광주시 능평동 | 3억 7,715만 원 |
| 261 | 안성시 아양동 | 3억 7,704만 원 |
| 262 | 평택시 죽백동 | 3억 7,678만 원 |
| 263 | 용인시 기흥구 하갈동 | 3억 7,509만 원 |
| 264 | 오산시 금암동 | 3억 7,363만 원 |
| 265 | 안산시 상록구 본오동 | 3억 7,175만 원 |
| 266 | 광주시 송정동 | 3억 7,083만 원 |
| 267 | 이천시 마장면 오천리 | 3억 7,034만 원 |
| 268 | 용인시 기흥구 상하동 | 3억 6,937만 원 |
| 269 | 오산시 궐동 | 3억 6,885만 원 |
| 270 | 화성시 효행구 봉담읍 동화리 | 3억 6,850만 원 |
| 271 | 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 3억 6,673만 원 |
| 272 | 용인시 처인구 고림동 | 3억 6,476만 원 |
| 273 | 오산시 고현동 | 3억 6,432만 원 |
| 274 | 포천시 군내면 구읍리 | 3억 6,408만 원 |
| 275 | 김포시 통진읍 마송리 | 3억 6,378만 원 |
| 276 | 수원시 권선구 고색동 | 3억 6,362만 원 |
| 277 | 화성시 만세구 향남읍 행정리 | 3억 6,319만 원 |
| 278 | 여주시 교동 | 3억 6,260만 원 |
| 279 | 광주시 추자동 | 3억 6,224만 원 |
| 280 | 의정부시 가능동 | 3억 6,192만 원 |
| 281 | 남양주시 화도읍 마석우리 | 3억 6,124만 원 |
| 282 | 오산시 양산동 | 3억 6,088만 원 |
| 283 | 오산시 지곶동 | 3억 5,944만 원 |
| 284 | 의정부시 신곡동 | 3억 5,779만 원 |
| 285 | 평택시 소사동 | 3억 5,778만 원 |
| 286 | 평택시 칠원동 | 3억 5,751만 원 |
| 287 | 수원시 팔달구 매산로3가 | 3억 5,560만 원 |
| 288 | 이천시 증포동 | 3억 5,515만 원 |
| 289 | 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 | 3억 5,381만 원 |
| 290 | 김포시 북변동 | 3억 5,255만 원 |
| 291 | 시흥시 월곶동 | 3억 5,251만 원 |
| 292 | 화성시 효행구 봉담읍 와우리 | 3억 5,037만 원 |
| 293 | 고양시 덕양구 주교동 | 3억 4,989만 원 |
| 294 | 안산시 상록구 월피동 | 3억 4,910만 원 |
| 295 | 남양주시 오남읍 양지리 | 3억 4,856만 원 |
| 296 | 남양주시 화도읍 월산리 | 3억 4,832만 원 |
| 297 | 용인시 처인구 김량장동 | 3억 4,777만 원 |
| 298 | 화성시 병점구 안녕동 | 3억 4,750만 원 |
| 299 | 화성시 만세구 남양읍 남양리 | 3억 4,690만 원 |
| 300 | 시흥시 정왕동 | 3억 4,632만 원 |
| 301 | 이천시 부발읍 아미리 | 3억 4,601만 원 |
| 302 | 광주시 장지동 | 3억 4,595만 원 |
| 303 | 시흥시 하중동 | 3억 4,400만 원 |
| 304 | 평택시 서정동 | 3억 3,971만 원 |
| 305 | 안성시 당왕동 | 3억 3,808만 원 |
| 306 | 시흥시 도창동 | 3억 3,760만 원 |
| 307 | 김포시 감정동 | 3억 3,727만 원 |
| 308 | 오산시 원동 | 3억 3,676만 원 |
| 309 | 의정부시 금오동 | 3억 3,653만 원 |
| 310 | 광주시 초월읍 대쌍령리 | 3억 3,317만 원 |
| 311 | 의정부시 녹양동 | 3억 3,312만 원 |
| 312 | 화성시 병점구 진안동 | 3억 3,223만 원 |
| 313 | 평택시 합정동 | 3억 3,150만 원 |
| 314 | 평택시 세교동 | 3억 2,966만 원 |
| 315 | 양평군 용문면 다문리 | 3억 2,964만 원 |
| 316 | 고양시 덕양구 관산동 | 3억 2,845만 원 |
| 317 | 양주시 덕계동 | 3억 2,693만 원 |
| 318 | 오산시 오산동 | 3억 2,624만 원 |
| 319 | 광주시 양벌동 | 3억 2,607만 원 |
| 320 | 수원시 권선구 당수동 | 3억 2,595만 원 |
| 321 | 양주시 고읍동 | 3억 2,543만 원 |
| 322 | 평택시 비전동 | 3억 2,466만 원 |
| 323 | 안성시 석정동 | 3억 2,257만 원 |
| 324 | 남양주시 화도읍 창현리 | 3억 2,237만 원 |
| 325 | 용인시 처인구 마평동 | 3억 2,141만 원 |
| 326 | 고양시 일산서구 가좌동 | 3억 2,129만 원 |
| 327 | 수원시 권선구 탑동 | 3억 2,004만 원 |
| 328 | 김포시 양촌읍 양곡리 | 3억 1,836만 원 |
| 329 | 여주시 현암동 | 3억 1,813만 원 |
| 330 | 화성시 만세구 우정읍 조암리 | 3억 1,780만 원 |
| 331 | 화성시 효행구 기안동 | 3억 1,728만 원 |
| 332 | 오산시 가수동 | 3억 1,705만 원 |
| 333 | 남양주시 화도읍 차산리 | 3억 1,696만 원 |
| 334 | 파주시 문발동 | 3억 1,664만 원 |
| 335 | 용인시 처인구 이동읍 송전리 | 3억 1,629만 원 |
| 336 | 이천시 관고동 | 3억 1,555만 원 |
| 337 | 남양주시 별내면 청학리 | 3억 1,471만 원 |
| 338 | 용인시 기흥구 지곡동 | 3억 1,469만 원 |
| 339 | 가평군 가평읍 대곡리 | 3억 1,200만 원 |
| 340 | 양주시 장흥면 일영리 | 3억 1,025만 원 |
| 341 | 시흥시 거모동 | 3억 957만 원 |
| 342 | 광주시 곤지암읍 삼리 | 3억 867만 원 |
| 343 | 평택시 장안동 | 3억 688만 원 |
| 344 | 남양주시 화도읍 묵현리 | 3억 607만 원 |
| 345 | 이천시 송정동 | 3억 565만 원 |
| 346 | 평택시 고덕면 궁리 | 3억 526만 원 |
| 347 | 오산시 청호동 | 3억 365만 원 |
| 348 | 남양주시 진접읍 장현리 | 3억 309만 원 |
| 349 | 광주시 초월읍 산이리 | 3억 202만 원 |
| 350 | 용인시 기흥구 공세동 | 3억 12만 원 |
| 351 | 오산시 갈곶동 | 2억 9,866만 원 |
| 352 | 고양시 덕양구 고양동 | 2억 9,711만 원 |
| 353 | 용인시 처인구 모현읍 일산리 | 2억 9,693만 원 |
| 354 | 남양주시 오남읍 오남리 | 2억 9,569만 원 |
| 355 | 시흥시 하상동 | 2억 9,565만 원 |
| 356 | 오산시 서동 | 2억 9,547만 원 |
| 357 | 평택시 신장동 | 2억 9,481만 원 |
| 358 | 안성시 대덕면 신령리 | 2억 9,469만 원 |
| 359 | 평택시 지산동 | 2억 9,160만 원 |
| 360 | 화성시 병점구 송산동 | 2억 8,836만 원 |
| 361 | 용인시 기흥구 고매동 | 2억 8,818만 원 |
| 362 | 화성시 만세구 향남읍 발안리 | 2억 8,688만 원 |
| 363 | 광주시 곤지암읍 곤지암리 | 2억 8,553만 원 |
| 364 | 용인시 처인구 이동읍 천리 | 2억 7,847만 원 |
| 365 | 이천시 갈산동 | 2억 7,818만 원 |
| 366 | 파주시 금촌동 | 2억 7,551만 원 |
| 367 | 용인시 처인구 남동 | 2억 7,220만 원 |
| 368 | 김포시 양촌읍 학운리 | 2억 7,120만 원 |
| 369 | 고양시 일산동구 사리현동 | 2억 6,879만 원 |
| 370 | 파주시 문산읍 선유리 | 2억 6,870만 원 |
| 371 | 양주시 덕정동 | 2억 6,840만 원 |
| 372 | 화성시 만세구 향남읍 장짐리 | 2억 6,392만 원 |
| 373 | 평택시 팽성읍 안정리 | 2억 6,336만 원 |
| 374 | 평택시 통복동 | 2억 6,260만 원 |
| 375 | 양주시 광사동 | 2억 6,086만 원 |
| 376 | 안성시 공도읍 만정리 | 2억 6,021만 원 |
| 377 | 광주시 초월읍 도평리 | 2억 5,983만 원 |
| 378 | 양평군 강상면 병산리 | 2억 5,706만 원 |
| 379 | 평택시 이충동 | 2억 5,669만 원 |
| 380 | 남양주시 진건읍 용정리 | 2억 5,624만 원 |
| 381 | 광주시 문형동 | 2억 5,344만 원 |
| 382 | 평택시 장당동 | 2억 5,263만 원 |
| 383 | 양주시 회정동 | 2억 5,119만 원 |
| 384 | 이천시 대월면 사동리 | 2억 5,061만 원 |
| 385 | 이천시 부발읍 신하리 | 2억 5,000만 원 |
| 386 | 양주시 장흥면 부곡리 | 2억 4,624만 원 |
| 387 | 양주시 삼숭동 | 2억 4,490만 원 |
| 388 | 동두천시 지행동 | 2억 4,347만 원 |
| 389 | 김포시 통진읍 도사리 | 2억 4,260만 원 |
| 390 | 남양주시 진접읍 진벌리 | 2억 3,969만 원 |
| 391 | 평택시 청북읍 옥길리 | 2억 3,881만 원 |
| 392 | 포천시 소흘읍 송우리 | 2억 3,799만 원 |
| 393 | 안성시 공도읍 진사리 | 2억 3,610만 원 |
| 394 | 광주시 초월읍 지월리 | 2억 3,588만 원 |
| 395 | 양주시 고암동 | 2억 3,233만 원 |
| 396 | 파주시 문산읍 당동리 | 2억 3,173만 원 |
| 397 | 화성시 효행구 비봉면 양노리 | 2억 3,136만 원 |
| 398 | 파주시 아동동 | 2억 2,509만 원 |
| 399 | 파주시 조리읍 대원리 | 2억 2,269만 원 |
| 400 | 가평군 가평읍 읍내리 | 2억 2,118만 원 |
| 401 | 광주시 매산동 | 2억 1,892만 원 |
| 402 | 안성시 신소현동 | 2억 1,848만 원 |
| 403 | 파주시 금릉동 | 2억 1,564만 원 |
| 404 | 파주시 조리읍 봉일천리 | 2억 1,530만 원 |
| 405 | 화성시 효행구 봉담읍 유리 | 2억 1,400만 원 |
| 406 | 평택시 팽성읍 송화리 | 2억 1,311만 원 |
| 407 | 가평군 청평면 청평리 | 2억 1,240만 원 |
| 408 | 이천시 장호원읍 진암리 | 2억 814만 원 |
| 409 | 평택시 안중읍 현화리 | 2억 386만 원 |
| 410 | 양주시 백석읍 복지리 | 2억 155만 원 |
| 411 | 평택시 포승읍 도곡리 | 2억 138만 원 |
| 412 | 파주시 문산읍 문산리 | 1억 9,930만 원 |
| 413 | 여주시 월송동 | 1억 9,579만 원 |
| 414 | 안성시 공도읍 양기리 | 1억 9,553만 원 |
| 415 | 여주시 홍문동 | 1억 9,506만 원 |
| 416 | 동두천시 송내동 | 1억 9,163만 원 |
| 417 | 안성시 공도읍 마정리 | 1억 8,950만 원 |
| 418 | 이천시 창전동 | 1억 8,860만 원 |
| 419 | 여주시 연양동 | 1억 8,714만 원 |
| 420 | 동두천시 동두천동 | 1억 8,369만 원 |
| 421 | 광주시 도척면 진우리 | 1억 8,353만 원 |
| 422 | 포천시 선단동 | 1억 8,308만 원 |
| 423 | 연천군 전곡읍 전곡리 | 1억 8,292만 원 |
| 424 | 양주시 백석읍 가업리 | 1억 8,229만 원 |
| 425 | 파주시 검산동 | 1억 7,758만 원 |
| 426 | 포천시 신읍동 | 1억 7,630만 원 |
| 427 | 양주시 산북동 | 1억 7,443만 원 |
| 428 | 동두천시 생연동 | 1억 7,041만 원 |
| 429 | 용인시 처인구 포곡읍 삼계리 | 1억 6,738만 원 |
